2011/12 Campionato di Serie A

andata
1 2011.12.21 (水/18.00) ウディネーゼ – ユヴェントス 0-0 △
2 2011.09.11 (日/12.30) ユヴェントス – パルマ 4-1 ○
3 2011.09.18 (日/15.00) シエナ – ユヴェントス 0-1 ○
4 2011.09.21 (水/20.45) ユヴェントス – ボローニャ 1-1 △
5 2011.09.25 (日/15.00) カターニャ – ユヴェントス 1-1 △
6 2011.10.02 (日/20.45) ユヴェントス – ミラン 2-0 ○
7 2011.10.16 (日/15.00) キエーヴォ – ユヴェントス 0-0 △
8 2011.10.22 (土/20.45) ユヴェントス – ジェノア 2-2 △
9 2011.10.25 (火/20.45) ユヴェントス – フィオレンティーナ 2-1 ○
10 2011.10.29 (土/20.45) インテル – ユヴェントス 1-2 ○
11 2011.11.29 (火/20.45) ナポリ – ユヴェントス 3-3 △
12 2011.11.20 (日/15.00) ユヴェントス – パレルモ 3-0 ○
13 2011.11.26 (土/20.45) ラツィオ – ユヴェントス 0-1 ○
14 2011.12.04 (日/15.00) ユヴェントス – チェゼーナ 2-0 ○
15 2011.12.12 (月/20.45) ローマ – ユヴェントス 1-1 △
16 2011.12.18 (日/15.00) ユヴェントス – ノヴァーラ 2-0 ○
17 2012.01.08 (日/15.00) レッチェ – ユヴェントス 0-1 ○
18 2012.01.15 (日/15.00) ユヴェントス – カリャーリ 1-1 △
19 2012.01.21 (土/20.45) アタランタ – ユヴェントス 0-2 ○
ritorno
1 2012.01.28 (土/20.45) ユヴェントス – ウディネーゼ 2-1 ○
2 2012.02.15 (水/18.30) パルマ – ユヴェントス 0-0 △
3 2012.02.05 (日/15.00) ユヴェントス – シエナ 0-0 △
4 2012.02.12 (日/20.45) ボローニャ – ユヴェントス
5 2012.02.18 (土/20.45) ユヴェントス – カターニャ 3-1 ○
6 2012.02.25 (土/20.45) ミラン – ユヴェントス
7 2012.03.03 (土/20.45) ユヴェントス – キエーヴォ
8 2012.03.11 (日/15.00) ジェノア – ユヴェントス
9 2012.03.18 (日/—-) フィオレンティーナ – ユヴェントス
10 2012.03.25 (日/—-) ユヴェントス – インテル
11 2012.04.01 (日/—-) ユヴェントス – ナポリ
12 2012.04.07 (土/—-) パレルモ – ユヴェントス
13 2012.04.11 (水/—-) ユヴェントス – ラツィオ
14 2012.04.15 (日/—-) チェゼーナ – ユヴェントス
15 2012.04.22 (日/—-) ユヴェントス – ローマ
16 2012.04.29 (日/—-) ノヴァーラ – ユヴェントス
17 2012.05.02 (水/—-) ユヴェントス – レッチェ
18 2012.05.06 (日/—-) カリャーリ – ユヴェントス
19 2012.05.13 (日/—-) ユヴェントス – アタランタ

Contact Form